Статистика браков и разводов в России
Данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).Исходя из последних доступных данных Росстата, количество браков и разводов в России на 2023, октябрь составляло:
- Браков: 800 367
- Прирост/снижение (г/г): -68 324
- Разводов: 566 777
- Прирост/снижение (г/г): -266
Таблица браков и разводов на 2023, октябрь в России по регионам
| Регион Адыгея | Браков 2 025 | Прирост/снижение -89 | Разводов 1 818 | Прирост/снижение 160 |
| Алтай | 1 365 | -107 | 1 101 | -18 |
| Алтайский край | 11 788 | -1 170 | 9 032 | 69 |
| Амурская обл. | 4 897 | -1 457 | 4 073 | 22 |
| Архангельская обл. | 5 661 | -271 | 4 090 | -143 |
| Астраханская обл. | 4 725 | -120 | 4 573 | 45 |
| Башкортостан | 19 839 | -1 216 | 13 961 | -343 |
| Белгородская обл. | 8 496 | -939 | 5 289 | -159 |
| Брянская обл. | 5 830 | -446 | 4 404 | -107 |
| Бурятия | 4 753 | -1 310 | 4 498 | -182 |
| Владимирская обл. | 6 952 | -317 | 4 594 | -252 |
| Волгоградская обл. | 11 950 | -746 | 8 831 | -260 |
| Вологодская обл. | 5 659 | -278 | 4 069 | -194 |
| Воронежская обл. | 13 625 | -480 | 8 232 | -79 |
| Дагестан | 6 003 | -1 969 | 16 712 | 927 |
| Еврейская АО | 952 | -127 | 821 | -68 |
| Забайкальский край | 6 199 | -887 | 5 169 | -93 |
| Ивановская обл. | 4 534 | -624 | 3 413 | -343 |
| Ингушетия | 815 | -226 | 2 888 | 110 |
| Иркутская обл. | 14 423 | -1 417 | 11 012 | 193 |
| Кабардино-Балкария | 3 365 | -110 | 3 757 | 312 |
| Калининградская обл. | 6 762 | -1 146 | 4 849 | 167 |
| Калмыкия | 965 | -200 | 1 252 | 81 |
| Калужская обл. | 5 298 | -463 | 4 065 | -436 |
| Камчатский край | 2 149 | -380 | 1 474 | -65 |
| Карачаево-Черкесия | 1 552 | -442 | 2 441 | -701 |
| Карелия | 3 383 | -525 | 2 269 | -30 |
| Кемеровская обл. | 14 151 | -1 211 | 9 640 | -149 |
| Кировская обл. | 5 983 | -115 | 4 356 | 88 |
| Коми | 3 753 | -218 | 3 167 | 19 |
| Костромская обл. | 3 027 | -372 | 2 255 | -202 |
| Краснодарский край | 38 269 | -592 | 25 363 | 1 154 |
| Красноярский край | 17 559 | -368 | 12 590 | -44 |
| Крым | 10 475 | -607 | 6 468 | 234 |
| Курганская обл. | 3 788 | -454 | 3 319 | -209 |
| Курская обл. | 5 919 | -351 | 4 071 | -119 |
| Ленинградская обл. | 7 414 | -607 | 5 785 | 173 |
| Липецкая обл. | 5 558 | -739 | 3 960 | -109 |
| Магаданская обл. | 853 | -148 | 649 | 67 |
| Марий Эл | 2 739 | -212 | 2 234 | 24 |
| Мордовия | 3 281 | -43 | 1 885 | -137 |
| Москва | 77 976 | -8 292 | 40 658 | 584 |
| Московская обл. | 47 271 | -4 798 | 32 531 | 1 855 |
| Мурманская обл. | 4 092 | -263 | 3 010 | -115 |
| Ненецкий АО | 219 | 12 | 147 | 26 |
| Нижегородская обл. | 17 002 | -758 | 10 786 | 34 |
| Новгородская обл. | 3 075 | -451 | 2 346 | -82 |
| Новосибирская обл. | 16 746 | -1 430 | 11 707 | 242 |
| Омская обл. | 10 577 | -1 351 | 7 258 | -93 |
| Оренбургская обл. | 10 054 | -383 | 7 617 | -450 |
| Орловская обл. | 3 697 | -248 | 2 595 | -115 |
| Пензенская обл. | 6 185 | -154 | 4 197 | -130 |
| Пермский край | 13 948 | -1 157 | 10 026 | 215 |
| Приморский край | 12 464 | -2 265 | 8 634 | 115 |
| Псковская обл. | 3 268 | -531 | 2 419 | -76 |
| Россия | 800 367 | -68 324 | 566 777 | -266 |
| Ростовская обл. | 23 836 | -412 | 16 345 | -412 |
| Рязанская обл. | 5 615 | -470 | 3 744 | 43 |
| Самарская обл. | 17 214 | -719 | 11 692 | 161 |
| Санкт-Петербург | 44 223 | -3 869 | 22 438 | 312 |
| Саратовская обл. | 11 707 | -1 055 | 8 753 | 93 |
| Саха | 4 501 | -991 | 3 659 | -38 |
| Сахалинская обл. | 3 184 | -522 | 2 324 | 226 |
| Свердловская обл. | 25 681 | -2 300 | 17 998 | -74 |
| Севастополь | 3 204 | -250 | 1 614 | -310 |
| Северная Осетия | 2 124 | -179 | 3 730 | 473 |
| Смоленская обл. | 4 585 | -332 | 3 479 | 53 |
| Ставропольский край | 13 110 | -565 | 10 378 | 25 |
| Тамбовская обл. | 4 764 | -165 | 3 096 | -79 |
| Татарстан | 21 250 | -1 730 | 12 038 | 15 |
| Тверская обл. | 6 441 | -881 | 4 541 | -71 |
| Томская обл. | 5 858 | -339 | 4 454 | 427 |
| Тульская обл. | 7 853 | -594 | 4 776 | -218 |
| Тыва | 1 625 | -427 | 1 070 | 131 |
| Тюменская обл. | 22 815 | -1 250 | 17 290 | 1 012 |
| Удмуртия | 6 844 | -75 | 4 634 | -255 |
| Ульяновская обл. | 5 696 | -692 | 3 945 | -296 |
| Хабаровский край | 8 059 | -1 501 | 6 257 | 190 |
| Хакасия | 2 973 | -524 | 2 276 | -219 |
| Ханты-Мансийский АО | 9 728 | -591 | 7 953 | 409 |
| Челябинская обл. | 19 675 | -867 | 14 242 | -532 |
| Чечня | 2 376 | -1 385 | 5 731 | -1 916 |
| Чувашия | 5 095 | -37 | 3 459 | -234 |
| Чукотский АО | 226 | -106 | 180 | -3 |
| Ямало-Ненецкий АО | 3 107 | -253 | 2 514 | 270 |
| Ярославская обл. | 6 744 | -507 | 4 421 | -157 |
Статья взята с
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
Методика расчета взята с Демография (rosstat.gov.ru)









