АУСН — в каких регионах действует этот режим?
По состоянию на октябрь 2025 года его можно применять в 67 регионах России. С января 2026 года будет действовать еще в 16 субъектах РФ.
С 1 июля 2022 года по 1 января 2025-го АУСН действовала только в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Узнайте больше о характеристиках спецрежима АУСН.
С 1 января 2025 года спецрежим:
Перейти на АУСН можно и в середине года.
Актуальный список регионов с АУСН (где спецрежим уже действует или где принят закон о его скором вводе) приведен в специальном разделе сайта ФНС России.
По каждому субъекту РФ на сайте ФНС указана дата начала применения спецрежима. Из содержания перечня следует, что некоторые регионы ввели АУСН совсем недавно — например:
Будет ли АУСН в других регионах? Мы внимательно следим за этим.
Эксперимент по применению спецрежима продлится, независимо от времени его введения в регионе, до 31 декабря 2027 года (ч. 2 ст. 1 Закона № 17-ФЗ).
* список субъектов Российской Федерации обновляется по мере принятия региональных законов
По состоянию на октябрь 2025 года его можно применять в 67 регионах России. С января 2026 года будет действовать еще в 16 субъектах РФ.
С 1 июля 2022 года по 1 января 2025-го АУСН действовала только в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Узнайте больше о характеристиках спецрежима АУСН.
С 1 января 2025 года спецрежим:
- введен в федеральной территории «Сириус», на территории города Байконура (ч. 1.3, 1.4 ст. 2 закона);
- разрешено вводить в любых других регионах посредством принятия закона субъекта РФ (п. 2 ч. 1 ст. 2 закона).
Перейти на АУСН можно и в середине года.
Актуальный список регионов с АУСН (где спецрежим уже действует или где принят закон о его скором вводе) приведен в специальном разделе сайта ФНС России.
По каждому субъекту РФ на сайте ФНС указана дата начала применения спецрежима. Из содержания перечня следует, что некоторые регионы ввели АУСН совсем недавно — например:
- Приморский край — с 01.09.2025;
- Сахалинская область, ЛНР — с 01.08.2025.
Будет ли АУСН в других регионах? Мы внимательно следим за этим.
Эксперимент по применению спецрежима продлится, независимо от времени его введения в регионе, до 31 декабря 2027 года (ч. 2 ст. 1 Закона № 17-ФЗ).
| Код региона | Наименование | Дата введения АвтоУСН на территории субъекта РФ |
|---|---|---|
| Код региона | Наименование | Дата введения АвтоУСН на территории субъекта РФ |
| 01 | Республика Адыгея | 01.01.2025 |
| 02 | Республика Башкортостан | 01.01.2026 |
| 03 | Республика Бурятия | 01.04.2025 |
| 04 | Республика Алтай | 01.01.2026 |
| 05 | Республика Дагестан | 01.01.2026 |
| 06 | Республика Ингушетия | 01.01.2025 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 01.01.2025 |
| 08 | Республика Калмыкия | 01.01.2025 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 01.01.2025 |
| 10 | Республика Карелия | 01.02.2025 |
| 11 | Республика Коми | 01.01.2025 |
| 12 | Республика Мари Эл | 01.02.2025 |
| 13 | Республика Мордовия | 01.04.2025 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 01.01.2025 |
| 15 | Республика Северная Осетия-Алания | 01.01.2025 |
| 16 | Республика Татарстан | 01.07.2022 |
| 17 | Республика Тыва | 01.01.2026 |
| 18 | Удмуртская Республика | 01.04.2025 |
| 19 | Республика Хакасия | 01.01.2025 |
| 20 | Чеченская Республика | 01.01.2025 |
| 21 | Чувашская Республика | 01.01.2025 |
| 22 | Алтайский край | 01.01.2026 |
| 23 | Краснодарский край, в том числе федеральная территория Сириус | 01.01.2025 |
| 24 | Красноярский край | 01.01.2026 |
| 25 | Приморский край | 01.09.2025 |
| 26 | Ставропольский край | 01.01.2025 |
| 27 | Хабаровский край | 01.01.2025 |
| 28 | Амурская область | 01.01.2025 |
| 29 | Архангельская область | 01.01.2026 |
| 30 | Астраханская область | 01.01.2025 |
| 31 | Белгородская область | 01.02.2025 |
| 32 | Брянская область | 01.01.2025 |
| 33 | Владимирская область | 01.01.2025 |
| 34 | Волгоградская область | 01.01.2026 |
| 35 | Вологодская область | 01.01.2025 |
| 36 | Воронежская область | 01.01.2025 |
| 38 | Иркутская область | 01.01.2025 |
| 39 | Калининградская область | 01.01.2026 |
| 40 | Калужская область | 01.07.2022 |
| 41 | Камчатский край | 01.01.2025 |
| 42 | Кемеровская область - Кузбасс | 01.01.2025 |
| 43 | Кировская область | 01.01.2025 |
| 44 | Костромская область | 01.01.2025 |
| 45 | Курганская область | 01.01.2025 |
| 46 | Курская область | 01.01.2026 |
| 47 | Ленинградская область | 01.01.2025 |
| 48 | Липецкая область | 01.01.2025 |
| 49 | Магаданская область | 01.01.2025 |
| 50 | Московская область | 01.07.2022 |
| 51 | Мурманская область | 01.01.2025 |
| 53 | Новгородская область | 01.11.2025 |
| 54 | Новосибирская область | 01.01.2025 |
| 55 | Омская область | 01.01.2025 |
| 56 | Оренбургская область | 01.01.2025 |
| 57 | Орловская область | 01.01.2025 |
| 58 | Пензенская область | 01.01.2026 |
| 59 | Пермский край | 01.01.2026 |
| 60 | Псковская область | 01.01.2025 |
| 61 | Ростовская область | 01.01.2026 |
| 62 | Рязанская область | 01.01.2026 |
| 63 | Самарская область | 01.01.2026 |
| 64 | Саратовская область | 01.01.2025 |
| 65 | Сахалинская область | 01.08.2025 |
| 66 | Свердловская область | 01.02.2025 |
| 67 | Смоленская область | 01.10.2025 |
| 68 | Тамбовская область | 01.01.2025 |
| 69 | Тверская область | 01.01.2025 |
| 71 | Тульская область | 01.01.2025 |
| 72 | Тюменская область | 01.01.2025 |
| 73 | Ульяновская область | 01.01.2025 |
| 74 | Челябинская область | 01.01.2025 |
| 75 | Забайкальский край | 01.01.2026 |
| 77 | Москва | 01.07.2022 |
| 78 | Санкт-Петербург | 01.01.2025 |
| 79 | Еврейская автономная область | 01.01.2025 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 01.02.2025 |
| 86 | Ханты-Мансийский АО - ЮГРА | 01.01.2025 |
| 90 | Запорожская область | 01.02.2025 |
| 91 | Республика Крым | 01.01.2025 |
| 92 | Севастополь | 01.01.2025 |
| 93 | Донецкая Народная Республика | 01.03.2025 |
| 94 | Луганская Народная Республика | 01.08.2025 |
| 95 | Херсонская область | 01.01.2026 |
| 99 | Город Байконур | 01.01.2025 |








